THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN Carbon
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG: Ms Lanh - 0983 624 596 / 0917 376 192
Email: nguyenlanh.hui@gmail.com
| |||||
Hãng :TANAKA (Nhật Bản) | |||||
Model: ACR-6 | |||||
Dễ dàng hoạt động,dễ dàng làm sạch,có hệ thống giám sát nhiệt độ | |||||
ACR-6 Conradson Carbon Residue Tester tự động bốc hơi | |||||
và nhiệt phân của mẫu dầu .Sản lượng nhiệt tối ưu cho quá trình đốt cháy | |||||
theo quy định được lập trình dễ dàng trước khi kiểm tra. | |||||
Các tiêu chuẩn : ASTM D 189, IP 13, ISO 6615. | |||||
Thông số kỹ thuật | |||||
Phù hợp tiêu chuẩn: ISO 6615, ASTM D189, IP 13, vv | |||||
Quá trình điều khiển: Bởi bộ vi xử lý | |||||
Thiết bị sưởi ấm: nóng cuộn dây , 1.3kW @ 100V hoặc 220V 1.3kW @ | |||||
Đốt cháy thiết bị: | |||||
Làm mát thiết bị: làm mát không khí bằng quạt sirocco | |||||
Thời gian Màn hình: màn hình hiển thị kỹ thuật số | |||||
+ Thời gian đánh lửa | |||||
+ Thời gian đốt | |||||
Kích thước và Trọng lượng: | |||||
Bộ phận điều khiển : 250W x 360D x 190H (mm), 7.5kg | |||||
bộ phận lò : 190W x 260D x 440H, 5.5kg | |||||
Nguồn cung cấp: AC100/120V hoặc 220/240V 50/60Hz 2.2kW | |||||
Khí cung cấp: LP khí hoặc khí tự nhiên (tối đa áp lực <9.8kPa) | |||||
Khách hàng trang bị : Một cân phân tích (không bao gồm) | |||||
Phụ kiện tiêu chuẩn: | |||||
Porcelain Crucible | |||||
Skidmore Iron Crucible with Cover | |||||
Large Iron Crucible with Cover (stainless steel) | |||||
Large Iron Crucible Cover for Temperature Check | |||||
Crucible Temperature Checking Thermocouple | |||||
Hood | |||||
Power Connecting Cable, 1.0m | |||||
Signal Connecting Cable, 1.0m | |||||
AC Power Code, 2.5m | |||||
Gas Hose, 9×16×1500mm | |||||
Gas Hose Band | |||||
Instruction Manual *Phụ kiện tùy khách hàng chọn để báo giá!
|
Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015
Nhãn: Chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0917 376192
Ms Lanh- 0917 376 192 . Email: nguyenlanh.hui@gmail.com
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét